Wijnkaart (kan onderhevig zijn aan wijzigingen)Dit is maar een greep uit onze wijnkaart
| CHAMPAGNES | |||
| Bruno Paillard Brut 1°Cuvée | 62,00 € | ||
| Th.Blondel Carte d'or Brut | 47,00 € | ||
| CAVA/ SPANJE-ESPAGNE | |||
| Parxet Cava Grapa | 24,00 € | ||
| Parxet Cava Brut Rosado | 32,00 € | ||
| Parxet Cava Maria Cabané Extra Brut Gran Reserva 2003 | 36,00 € | ||
| CREMANTS | |||
| Cremant de Jura brut (dom.Rolet) | 35,00 € | ||
| HUISWIJN/VINS DU PATRON | |||
| wit/rood/rose/blanc/rouge/rose | |||
| glas | 3,50 € | ||
| Karaf/Pichet | |||
| 0.25l | 6,50 € | ||
| 0.50l | 12,00 € | ||
| Fles/bouteille | |||
| 0.75 | 17,00€ | ||
| WITTE SPANJE / ESPAGNE BLANC 0,75 l | |||
| 2006 | Marques de Alellia Classico (Alellia DO) | 22,00 € | |
| 2006 | Txomin Etxaniz(Txacoli-Quetaria) | 25,00 € | |
| 2006 | Vina Izadi barrica (Rioja) | 24,50 € | |
| 2005 | Albarino Burgans (Rias Baixas DO) | 29,00 € | |
| 2005 | Clot des Olms chardonnay barrica (penedes DO) | 26,00 € | |
| RODE SPANJE / ESPAGNE ROUGE | |||
| RIOJA | |||
| 2003 | Vina Izadi Crianza (DOC) | 26,00 € | |
| 2003 | Luis Alegra(DOC)vendinia seleccionada | 42,00 € | |
| 1999 | Vina Izadi Seleccion (DOC) | 53,00 € | |
| RIBEIRA DEL DUERO | |||
| 2005 | Austum (DO) | 27,00 € | |
| 2005 | Condado de Haza Crianza | 42,00 € | |
| 2005 | Pesquera Crianza (DO) | 44,00 € | |
| 2004 | Pesquera Reserva | 64,00 € | |
| 2004 | Lopez Cristobal Crianza (DO) | 37,00 € | |
| 2003 | Pago De Los Capellanes Crianza (DO) | 48,00 € | |
| 2001 | Tionio Crianza (DO) | 36,00 € | |
| 2000 | Mauro (Tudela del duero) | 49,00 € | |
| 1996 | Lopez Cristobal Reserva (DO) | 54,00 € | |
| 1996 | ) | ||
| CATALUNYA | |||
| 2004 | Corbatera (Montsant DO) | 35,00 € | |
| 2004 | Pas Curtei (Penedes DO) | 32,00 € | |
| 2003 | Abellars Crianza (Priorat DO) | 47,00 € | |
| TORO | |||
| 2008 | Prima | 28,0 € | |
| CASTILLA Y LEON | |||
| 2005 | |||
| 2004 | Luna Beberide Mencia(Bierzo DO) | 27,00 € | |
| 2001 | Tierra de Luna (BierzoDO) | 34,00 € | |
| JUMILLA | |||
| 2006 | Casa Castillo Monastrell | 25,00 € | |
| 2003 | Casa Castillo Crianza | 29,00 € | |
| 2003 | Casa Castillo"Las Gravas" | 45,00€ | |
| 1998 | |||
| NAVARRA | |||
| 2004 | Albret Crianza | 23,00 € | |
| YECLA | |||
| 2004 | Vina al lado de la casa (DO) | 40,00 € | |
| WITTE / BORDEAUX / BLANC | 0,75l | 0,375l | |
| 2008 | Chateau Haut Selve | 29,00€ | |
| WITTE / LOIRE / BLANC | 0,75l | ||
| 2008 | Pouilly fume La Grappe d'or | 33,00 € | |
| 2008 | Sancerre “Chemin de Marloup”(Picard) | 32,00 € | |
| 2005 | Muscadet de Sevre et Maine sur lie (Dom St. Martin) | 20,00 € | |
| ELZAS / ALSACE | 0,75l | ||
| 2009 | Pinot Blanc Reserve (Boeckel) | 18,00 € | |
| 2009 | Pinot Gris (Boeckel) | 23,00 € | |
| 2007 | Gewurztraminer (Boeckel) | 25,00 € | |
| 2008 | Riesling Brandluft (Boeckel) | 24,00 € | |
| 1997 | Tokay Cuvée St.Catherine (Dom.Weinbach Faller) | 53,00 € | |
| 2009 | Pinot Noir (Boeckel) | 26,00 € | |
| WITTE / BOURGOGNE / BLANC | 0,75l | ||
| 2008 | Pouilly Fuissé (dom.Thibert) | 39,00 € | |
| 2006 | Chassagne Montrachet (Dom.Larue) | 62,00 € | |
| 2006 | Pernand Vergelesses 1° Cru Sous Frétilles (A. Guyon) | 52,00 € | |
| 2006 | Bourgogne Aligoté AOC (A.Guyon) | 31,00 € | |
| 2007 | Rully Mollepiere AOC (Roux) | 35,00 € | |
| 2007 | Saint Aubin 1°Cru “La Chatenière” (Chartron) | 57,00 € | |
| 2007 | Puligny Montrachet | 87,00 € | |
| CHABLIS | 0,75l | ||
| 2008 | Petit Chablis (Maison Regnard) | 33,00 € | |
| 2007 | Chablis Saint Pierre AOC (Maison Regnard) | 37,00 € | |
| 2006 | Chablis 1° Cru Fourchaume Vaulorents(La Chablisienne) | 45,00 € | |
| ROZE WIJNEN / VINS ROSE | |||
| 2008 | Chateau La Clapière (Provence)Cru Classé | 19,00 € | |
| ZUID-AFRIKA / AFRIQUE DU SUD | |||
| WIT / BLANC | |||
| 2009 | Schoone Gevel (Chardonnay) | 23,00 € | |
| ROOD / ROUGE | |||
| 2008 | Schoone Gevel (Merlot) | 25,00 € | |
| 2001 | Rust en Vrede Estate (Stellenbosch) | 55,00€ | |
| RODE / ITALIE / ROUGE | |||
| 2007 | Otre Teanum (Puglia Premitivio) | 25,00 € | |
| 2005 | Chianti Classico Reserva (Borgo Scopeto) | 38,00 € | |
| RODE / LOIRE / ROUGE | |||
| 2007 | Saumur Champigny (Chateau de Targé) | 28,00 € | |
| 2009 | Bourgeuil (Mabileau) | 22,00 € | |
| 2003 | Confidence de Saint Nicolas de Bourgeuil (Mabileau) | 32,00 € | |
| RODE / COTES DU RHONE / ROUGE | |||
| 2005 | Beaumes de Venise (Dom.de Cassan) | 28,00 € | |
| 2007 | Gigondas | 36,00 € | |
| 2007 | Vacqueras Pierrelongue (Maison Bouachon)AOC | 31,00 € | |
| 2006 | Chateauneuf du Pâpe "Dom. Mas de Boislauzon" | 44,00 € | |
| 2005 | Crozes Hermitages “Dom. Les Chenets” MD | 30,00 € | |
| RODE / BEAUJOLAIS / ROUGE | |||
| 2007 | Julienas Manoir du Carra Cru Classé | 28,00 € | |
| 2008 | Beaujolais Saint-Amour (Clos du Chapitre) | 29,00 € | |
| 2007 | Beaujomais Villages (Pivot) | 22,00 € | |
| RODE / SUD OUEST / ROUGE | |||
| 1996 | Chateau montus Prestige AOC | 65,00 € | |
| 1995 | Chateau Montus “XL” AOC | 175,00 € | |
| RODE LANDWIJNEN / VINS DE PAYS ROUGE | |||
| 2005 | Domaine de Brescou Carisma(Côtes de Thongues) | 18,00 € | |
| RODE / BORDEAUX / ROUGE | 0,75l | 0,375l | |
| MEDOC | |||
| 2005 | Flora du chateau Patache d'aux AOC MC | 43,00 € | |
| 2002 | Chateau Patache d'aux cru Bourgeois AOC MC | 33,00 € | |
| 2000 | Chateau Dutruch Grand Poujeaux cru Bourgeois AOCMC | 45,00 € | |
| 2005 | Chateau Lalaudey (Moulis en medoc) AOC | 37,00 € | |
| 1998 | Alter Ego du Chateau Palmer AOC MC | 75,00 € | |
| 1995 | Chateau Belgrave 5°Grand Cru Classé AOC MC | 49,00 € | |
| SAINT ESTEPHE | |||
| 2006 | Chateau Petit Bocq Cru Bourgeois AOC MC | 44,00 € | |
| 2006 | Chateau L'Enclos Bonis | 31,00 € | |
| PAUILLAC | |||
| 2000 | La Chapelle de Bages AOC MC | 46,00 € | |
| MARGAUX | |||
| 2002 | Chateau d'Angludet AOC MC | 49,00 € | |
| 1991 | Chateau Brane Cantenac Grand Cru Classé AOC MC | 79,00 € | |
| 1986 | Chateau Dufort Vivens 2°Grand Cru AOC MC | 69,00 € | |
| RODE / BORDEAUX / ROUGE | 0,75l | 0,375l | |
| BORDEAUX | |||
| 2003 | Chateau Peybonnehomme AOC MC (1°côtes de Blaye) | 24,00 € | |
| GRAVES | |||
| 2005 | Chateau Magneau AOC MC | 28,00 € | |
| POMEROL | |||
| 2002 | Chateau Lafleur Petrus AOC MC | 135,00 € | |
| 2000 | Chateau Lagrange AOC MC | 52,00 € | |
| SAINT-EMILION | |||
| 2006 | Chateau Apolline Grand Cru | 35,00 € | |
| 2002 | Chateau Magdalaine 1°Grand Cru Classé | 89,00 € | |
| 2005 | Chateau Vieux Larmande Grand Cru | 38,00 € | |
| 2005 | Chateau Vieille Tour Larose Grand Cru Classé | 35,00 € | |
| RODE / BOURGOGNE / ROUGE | |||
| 2005 | Aloxe Corton AOC (Dom.Jacob) | 52,00 € | |
| 2003 | Gevrey Chambertin AOC (Dom.Rossignol-Trapet) | 58,00 € | |
| 1999 | Chassagne Montrachet 1°Cru“Clos de la Boudriotte”D.RamonetMD | 78,00 € | |
| 1998 | Morey St.Denis 1°Cru (Domaine des Lambrays) | 75,00 € | |
| 1996 | Pommard Rugiens 1°Cru AOC (Domaine de Obiers) | 65,00 € | |
| 1994 | Hospices de nuits 1°Cru Les Cornées Pagets C.St.Laurent(Chaley) | 80,00 € | |
| 1992 | Hospice de Beaune, Beaune 1°Cru (Y.Chaley) | 73,00 € | |
| 1991 | Hospice de Beaune, Savigny les Beaune 1°Cru (Y.Chaley) | 73,00 € | |
| 1990 | Volnay 1°Cru “Clos des Chênes” (Domaine Latour-Girard) | 69,00 € | |
| 1990 | Corton “Les Maréchaudes” Grand Cru (Doudet-Naudin) | 90,00 € | |
| 1990 | Hospice de Beaune Corton Grand Cru (Moillard) | 109,00 € | |
| HUISWIJN / VINS DU PATRON | |||
| WIT / ROOD / ROSE | |||
| BLANC / ROUGE / ROSE | |||
| Glas | 3,50 € | ||
| Karaf/ Pichet | |||
| 0,25 l | 6,50 € | ||
| 0,50 l | 12,00 € | ||
| Fles / bouteille | |||
| 0,75 l | 17,00 € | ||







